Bhusawal, Jalgaon, Maharashtra
GST No. 27CENPP3106B1ZQ
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Liquid |
| Humic Acid Content | 99 % |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Black |
| Packaging Type | Can |
| Usage/Application | Agriculture |
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Humic Acid Content | 99 % |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Black |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Appliaction | Agriculture |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Flakes |
| Humic Acid Content | 99 % |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Black |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Granules |
| Humic Acid Content | 99 % |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Black |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
Explore More Products
© Goldy Chemical And Solvents. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited